Konts Kontakti
Jūsu grozs
Maksājiet kurjeram bez komisijas
Vajag palīdzību? Jautājiet AI

Klēpjdators ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9016W 18,0 collas Jaeger Gray, Ryzen 7 260, 16GB DDR5, 512GB NVMe SSD, GeForce RTX 5060 8GB, 2.5K 240Hz

Klēpjdators ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9016W 18,0 collas Jaeger Gray, Ryzen 7 260, 16GB DDR5, 512GB NVMe SSD, GeForce RTX 5060 8GB, 2.5K 240Hz
Klēpjdators ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9016W 18,0 collas Jaeger Gray, Ryzen 7 260, 16GB DDR5, 512GB NVMe SSD, GeForce RTX 5060 8GB, 2.5K 240Hz
Klēpjdators ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9016W 18,0 collas Jaeger Gray, Ryzen 7 260, 16GB DDR5, 512GB NVMe SSD, GeForce RTX 5060 8GB, 2.5K 240Hz
Klēpjdators ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9016W 18,0 collas Jaeger Gray, Ryzen 7 260, 16GB DDR5, 512GB NVMe SSD, GeForce RTX 5060 8GB, 2.5K 240Hz
Klēpjdators ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9016W 18,0 collas Jaeger Gray, Ryzen 7 260, 16GB DDR5, 512GB NVMe SSD, GeForce RTX 5060 8GB, 2.5K 240Hz
Klēpjdators ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9016W 18,0 collas Jaeger Gray, Ryzen 7 260, 16GB DDR5, 512GB NVMe SSD, GeForce RTX 5060 8GB, 2.5K 240Hz
Klēpjdators ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9016W 18,0 collas Jaeger Gray, Ryzen 7 260, 16GB DDR5, 512GB NVMe SSD, GeForce RTX 5060 8GB, 2.5K 240Hz
Klēpjdators ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9016W 18,0 collas Jaeger Gray, Ryzen 7 260, 16GB DDR5, 512GB NVMe SSD, GeForce RTX 5060 8GB, 2.5K 240Hz
Klēpjdators ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9016W 18,0 collas Jaeger Gray, Ryzen 7 260, 16GB DDR5, 512GB NVMe SSD, GeForce RTX 5060 8GB, 2.5K 240Hz
Klēpjdators ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9016W 18,0 collas Jaeger Gray, Ryzen 7 260, 16GB DDR5, 512GB NVMe SSD, GeForce RTX 5060 8GB, 2.5K 240Hz
Klēpjdators ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9016W 18,0 collas Jaeger Gray, Ryzen 7 260, 16GB DDR5, 512GB NVMe SSD, GeForce RTX 5060 8GB, 2.5K 240Hz
Klēpjdators ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9016W 18,0 collas Jaeger Gray, Ryzen 7 260, 16GB DDR5, 512GB NVMe SSD, GeForce RTX 5060 8GB, 2.5K 240Hz
Klēpjdators ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9016W 18,0 collas Jaeger Gray, Ryzen 7 260, 16GB DDR5, 512GB NVMe SSD, GeForce RTX 5060 8GB, 2.5K 240Hz
Klēpjdators ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9016W 18,0 collas Jaeger Gray, Ryzen 7 260, 16GB DDR5, 512GB NVMe SSD, GeForce RTX 5060 8GB, 2.5K 240Hz
Klēpjdators ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9016W 18,0 collas Jaeger Gray, Ryzen 7 260, 16GB DDR5, 512GB NVMe SSD, GeForce RTX 5060 8GB, 2.5K 240Hz
Klēpjdators ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9016W 18,0 collas Jaeger Gray, Ryzen 7 260, 16GB DDR5, 512GB NVMe SSD, GeForce RTX 5060 8GB, 2.5K 240Hz
Klēpjdators ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9016W 18,0 collas Jaeger Gray, Ryzen 7 260, 16GB DDR5, 512GB NVMe SSD, GeForce RTX 5060 8GB, 2.5K 240Hz
Klēpjdators ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9016W 18,0 collas Jaeger Gray, Ryzen 7 260, 16GB DDR5, 512GB NVMe SSD, GeForce RTX 5060 8GB, 2.5K 240Hz
Klēpjdators ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9016W 18,0 collas Jaeger Gray, Ryzen 7 260, 16GB DDR5, 512GB NVMe SSD, GeForce RTX 5060 8GB, 2.5K 240Hz
Klēpjdators ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9016W 18,0 collas Jaeger Gray, Ryzen 7 260, 16GB DDR5, 512GB NVMe SSD, GeForce RTX 5060 8GB, 2.5K 240Hz
Klēpjdators ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9016W 18,0 collas Jaeger Gray, Ryzen 7 260, 16GB DDR5, 512GB NVMe SSD, GeForce RTX 5060 8GB, 2.5K 240Hz
Klēpjdators ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9016W 18,0 collas Jaeger Gray, Ryzen 7 260, 16GB DDR5, 512GB NVMe SSD, GeForce RTX 5060 8GB, 2.5K 240Hz
Klēpjdators ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9016W 18,0 collas Jaeger Gray, Ryzen 7 260, 16GB DDR5, 512GB NVMe SSD, GeForce RTX 5060 8GB, 2.5K 240Hz
Klēpjdators ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9016W 18,0 collas Jaeger Gray, Ryzen 7 260, 16GB DDR5, 512GB NVMe SSD, GeForce RTX 5060 8GB, 2.5K 240Hz
Klēpjdators ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9016W 18,0 collas Jaeger Gray, Ryzen 7 260, 16GB DDR5, 512GB NVMe SSD, GeForce RTX 5060 8GB, 2.5K 240Hz
Klēpjdators ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9016W 18,0 collas Jaeger Gray, Ryzen 7 260, 16GB DDR5, 512GB NVMe SSD, GeForce RTX 5060 8GB, 2.5K 240Hz
Klēpjdators ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9016W 18,0 collas Jaeger Gray, Ryzen 7 260, 16GB DDR5, 512GB NVMe SSD, GeForce RTX 5060 8GB, 2.5K 240Hz
Klēpjdators ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9016W 18,0 collas Jaeger Gray, Ryzen 7 260, 16GB DDR5, 512GB NVMe SSD, GeForce RTX 5060 8GB, 2.5K 240Hz
Klēpjdators ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9016W 18,0 collas Jaeger Gray, Ryzen 7 260, 16GB DDR5, 512GB NVMe SSD, GeForce RTX 5060 8GB, 2.5K 240Hz
Klēpjdators ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9016W 18,0 collas Jaeger Gray, Ryzen 7 260, 16GB DDR5, 512GB NVMe SSD, GeForce RTX 5060 8GB, 2.5K 240Hz
Klēpjdators ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9016W 18,0 collas Jaeger Gray, Ryzen 7 260, 16GB DDR5, 512GB NVMe SSD, GeForce RTX 5060 8GB, 2.5K 240Hz
Klēpjdators ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9016W 18,0 collas Jaeger Gray, Ryzen 7 260, 16GB DDR5, 512GB NVMe SSD, GeForce RTX 5060 8GB, 2.5K 240Hz
Klēpjdators ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9016W 18,0 collas Jaeger Gray, Ryzen 7 260, 16GB DDR5, 512GB NVMe SSD, GeForce RTX 5060 8GB, 2.5K 240Hz
Klēpjdators ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9016W 18,0 collas Jaeger Gray, Ryzen 7 260, 16GB DDR5, 512GB NVMe SSD, GeForce RTX 5060 8GB, 2.5K 240Hz
Klēpjdators ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9016W 18,0 collas Jaeger Gray, Ryzen 7 260, 16GB DDR5, 512GB NVMe SSD, GeForce RTX 5060 8GB, 2.5K 240Hz
Klēpjdators ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9016W 18,0 collas Jaeger Gray, Ryzen 7 260, 16GB DDR5, 512GB NVMe SSD, GeForce RTX 5060 8GB, 2.5K 240Hz
Klēpjdators ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9016W 18,0 collas Jaeger Gray, Ryzen 7 260, 16GB DDR5, 512GB NVMe SSD, GeForce RTX 5060 8GB, 2.5K 240Hz
Klēpjdators ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9016W 18,0 collas Jaeger Gray, Ryzen 7 260, 16GB DDR5, 512GB NVMe SSD, GeForce RTX 5060 8GB, 2.5K 240Hz
Klēpjdators ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9016W 18,0 collas Jaeger Gray, Ryzen 7 260, 16GB DDR5, 512GB NVMe SSD, GeForce RTX 5060 8GB, 2.5K 240Hz
Klēpjdators ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9016W 18,0 collas Jaeger Gray, Ryzen 7 260, 16GB DDR5, 512GB NVMe SSD, GeForce RTX 5060 8GB, 2.5K 240Hz
Klēpjdators ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9016W 18,0 collas Jaeger Gray, Ryzen 7 260, 16GB DDR5, 512GB NVMe SSD, GeForce RTX 5060 8GB, 2.5K 240Hz
Klēpjdators ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9016W 18,0 collas Jaeger Gray, Ryzen 7 260, 16GB DDR5, 512GB NVMe SSD, GeForce RTX 5060 8GB, 2.5K 240Hz
Klēpjdators ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9016W 18,0 collas Jaeger Gray, Ryzen 7 260, 16GB DDR5, 512GB NVMe SSD, GeForce RTX 5060 8GB, 2.5K 240Hz
Klēpjdators ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9016W 18,0 collas Jaeger Gray, Ryzen 7 260, 16GB DDR5, 512GB NVMe SSD, GeForce RTX 5060 8GB, 2.5K 240Hz
Klēpjdators ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9016W 18,0 collas Jaeger Gray, Ryzen 7 260, 16GB DDR5, 512GB NVMe SSD, GeForce RTX 5060 8GB, 2.5K 240Hz
Klēpjdators ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9016W 18,0 collas Jaeger Gray, Ryzen 7 260, 16GB DDR5, 512GB NVMe SSD, GeForce RTX 5060 8GB, 2.5K 240Hz
Klēpjdators ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9016W 18,0 collas Jaeger Gray, Ryzen 7 260, 16GB DDR5, 512GB NVMe SSD, GeForce RTX 5060 8GB, 2.5K 240Hz
Klēpjdators ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9016W 18,0 collas Jaeger Gray, Ryzen 7 260, 16GB DDR5, 512GB NVMe SSD, GeForce RTX 5060 8GB, 2.5K 240Hz
1 388,99 €
ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9016W ir 18.0" spēļu klēpjdators ar alumīnija korpusu Jaeger Gray krāsā. To darbina AMD Ryzen 7 260 procesors ar 8 kodoliem un līdz 5.1 GHz paātrinājumu, un tam ir NVIDIA GeForce RTX 5060 diskrētais GPU ar 8 GB GDDR7 atmiņu un 115 W kopējo grafikas jaudu. 18" IPS līmeņa ... Lasīt vairāk
Krājums Nav noliktavāNav Kods 1517347 Ražotājs ASUS Modelis FA808UM-S9016W Garantija 2 gadi
KategorijaKlēpjdatori

Piegāde un atgriešana

ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9016W ir 18.0" spēļu klēpjdators ar alumīnija korpusu Jaeger Gray krāsā. To darbina AMD Ryzen 7 260 procesors ar 8 kodoliem un līdz 5.1 GHz paātrinājumu, un tam ir NVIDIA GeForce RTX 5060 diskrētais GPU ar 8 GB GDDR7 atmiņu un 115 W kopējo grafikas jaudu. 18" IPS līmeņa displejam ir 2560×1600 (2.5K) dabiskā izšķirtspēja, 16:10 malu attiecība, 240 Hz maksimālais atsvaidzes intensitāte un 500 cd/m² maksimālais spilgtums. Sistēma tiek piegādāta ar 16 GB DDR5-5600 SO-DIMM atmiņu (paplašināma līdz 64 GB), 512 GB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD, Windows 11 Home un 90 Wh Li-Ion bateriju ar ātro uzlādi.

Priekšrocības

Šis klēpjdators apvieno augstas atsvaidzes 2.5K IPS līmeņa ekrānu ar plašu DCI‑P3 krāsu pārklājumu un spēcīgu maksimālo spilgtumu, piemērots ātrai spēlēšanai un detalizētiem vizuāliem attēliem. 8 kodolu Ryzen 7 260 CPU, diskrētais NVIDIA RTX 5060 GPU ar 8 GB GDDR7 un 115 W TGP kombinācija nodrošina līdzsvarotu CPU‑GPU veiktspēju spēlēm un radošiem darbiem. DDR5 atmiņa, PCIe 4.0 NVMe krātuve un Wi‑Fi 6E nodrošina modernu savienojamību un ātru datu pārsūtīšanu. Alumīnija korpuss un 90 Wh baterija ar ātrās uzlādes atbalstu uzlabo izturību un mobilitāti ilgstošām sesijām.

Piemērots

  • Augstas atsvaidzes spēlēm un esportam
  • 3D renderēšanai un GPU paātrinātiem radošiem uzdevumiem
  • Daudzuzdevumu veikšanai un produktivitātei ar vairākām lietojumprogrammām
  • Satura patēriņam un multivides rediģēšanai 2.5K izšķirtspējā

Galvenās specifikācijas

  • Procesors: AMD Ryzen 7 260, 8 kodoli / 16 pavedieni, bāzes frekvence 3.8 GHz, paātrinājums līdz 5.1 GHz, 24 MB kešatmiņa
  • Grafika: NVIDIA GeForce RTX 5060 diskrētais GPU, 8 GB GDDR7, TGP 115 W; ir integrēts AMD GPU
  • Displejs: 18.0" (45.7 cm) IPS līmenis, 2560×1600 (2.5K), 16:10, 240 Hz, 500 cd/m², 100% DCI‑P3, pretatspīduma
  • Atmiņa: 16 GB DDR5‑5600 SO‑DIMM (2 sloti, līdz 64 GB)
  • Krātuve: 512 GB NVMe SSD, M.2, PCIe 4.0
  • Baterija: 90 Wh Li‑Ion, ātrā uzlāde līdz 50% ~30 min
  • Savienojamība: Wi‑Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3, Gigabit Ethernet
  • Porti: HDMI 2.1, USB4 Gen3x2, USB‑C ar DisplayPort alt/USB‑PD, 2× USB 3.2 Gen2 Type‑A, USB 2.0, RJ‑45, kombinētais audio
  • Audio un kamera: Dolby Atmos, divi skaļruņi, iebūvēts mikrofons, Full HD IR priekšējā kamera
  • Izmēri un svars: 399 × 283 × 1.89–2.67 cm, svars 2.6 kg

Kā lietot

Ieslēdziet klēpjdatoru, izmantojot galveno barošanas pogu, un pabeidziet Windows 11 Home iestatīšanu. Spēlēm vai lielai darba slodzei pievienojiet komplektā iekļauto 240 W maiņstrāvas adapteri vai, ja atbalstīts, izmantojiet USB‑C PD portu uzlādei. Pielāgojiet veiktspējas profilus un grafikas iestatījumus, izmantojot sistēmas utilītas vai NVIDIA vadības paneli, lai atbilstu vēlamajam līdzsvaram starp veiktspēju un baterijas darbības laiku. Ja nepieciešams, uzstādiet papildu SO‑DIMM atmiņu divos slotos, lai paplašinātu līdz 64 GB. Izmantojiet M.2 PCIe 4.0 slotu krātuves jauninājumiem, ievērojot ražotāja norādījumus.

Ieteikumi

Lai uzturētu optimālu dzesēšanu un veiktspēju ilgstošu spēļu vai renderēšanas sesiju laikā, novietojiet klēpjdatoru uz cietas, līdzenas virsmas, turiet ventilācijas atveres brīvas un izmantojiet komplektā iekļauto maiņstrāvas adapteri, lai panāktu maksimālo GPU TGP. Iespējojiet ātro uzlādi, kad nepieciešama ātra baterijas papildināšana, un regulāri atjauniniet draiverus, lai nodrošinātu vislabāko stabilitāti.
Specifikācija
Iekšējā atmiņa
16 GB
Iekšējās atmiņas tips
DDR5-SDRAM
Procesoru saime
AMD Ryzen 7
Produkta krāsa
Pelēks
Zīmols
ASUS
Cenu vēsture pēdējo 6 mēnešu laikā
Klēpjdators ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9016W 18,0 collas Jaeger Gray, Ryzen 7 260, 16GB DDR5, 512GB NVMe SSD, GeForce RTX 5060 8GB, 2.5K 240Hz
Pašreizējā
1 388,99 €
Zemākā
1 388,99 €
Augstākā
1 815,52 €
Izmaiņas 24 h
-10,93 €   -1%
Nedēļa
-19,05 €   -1%
Mēnesis
-370,33 €   -21%

Rakstīt atsauksmi

Vērtējums *
Jūsu vārds tiks rādīts publiski – varat izmantot segvārdu. Aicinām pircējus rakstīt atsauksmes; pirms publicēšanas tās pārbaudām un publicējam arī kritiskās.

Tā pati sērija un alternatīvas

Populāras preces šajā kategorijā

Sveiki, esmu DistriNode AI asistents. Varu palīdzēt atrast preces, salīdzināt izvēles, izveidot piedāvājuma PDF vai atvērt atbalsta pieprasījumu.
Visas kategorijas