Konts Kontakti
Jūsu grozs
Apmaksa kurjeram bez papildu maksas.
Vajadzīga palīdzība? Palīdzēs DistriNode AI.

APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A vai 3,3kW 208V 16A, x12 C13 rozetes, C20 vads

APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A vai 3,3kW 208V 16A, x12 C13 rozetes, C20 vads
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A vai 3,3kW 208V 16A, x12 C13 rozetes, C20 vads
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A vai 3,3kW 208V 16A, x12 C13 rozetes, C20 vads
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A vai 3,3kW 208V 16A, x12 C13 rozetes, C20 vads
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A vai 3,3kW 208V 16A, x12 C13 rozetes, C20 vads
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A vai 3,3kW 208V 16A, x12 C13 rozetes, C20 vads
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A vai 3,3kW 208V 16A, x12 C13 rozetes, C20 vads
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A vai 3,3kW 208V 16A, x12 C13 rozetes, C20 vads
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A vai 3,3kW 208V 16A, x12 C13 rozetes, C20 vads
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A vai 3,3kW 208V 16A, x12 C13 rozetes, C20 vads
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A vai 3,3kW 208V 16A, x12 C13 rozetes, C20 vads
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A vai 3,3kW 208V 16A, x12 C13 rozetes, C20 vads
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A vai 3,3kW 208V 16A, x12 C13 rozetes, C20 vads
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A vai 3,3kW 208V 16A, x12 C13 rozetes, C20 vads
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A vai 3,3kW 208V 16A, x12 C13 rozetes, C20 vads
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A vai 3,3kW 208V 16A, x12 C13 rozetes, C20 vads
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A vai 3,3kW 208V 16A, x12 C13 rozetes, C20 vads
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A vai 3,3kW 208V 16A, x12 C13 rozetes, C20 vads
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A vai 3,3kW 208V 16A, x12 C13 rozetes, C20 vads
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A vai 3,3kW 208V 16A, x12 C13 rozetes, C20 vads
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A vai 3,3kW 208V 16A, x12 C13 rozetes, C20 vads
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A vai 3,3kW 208V 16A, x12 C13 rozetes, C20 vads
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A vai 3,3kW 208V 16A, x12 C13 rozetes, C20 vads
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A vai 3,3kW 208V 16A, x12 C13 rozetes, C20 vads
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A vai 3,3kW 208V 16A, x12 C13 rozetes, C20 vads
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A vai 3,3kW 208V 16A, x12 C13 rozetes, C20 vads
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A vai 3,3kW 208V 16A, x12 C13 rozetes, C20 vads
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A vai 3,3kW 208V 16A, x12 C13 rozetes, C20 vads
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A vai 3,3kW 208V 16A, x12 C13 rozetes, C20 vads
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A vai 3,3kW 208V 16A, x12 C13 rozetes, C20 vads
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A vai 3,3kW 208V 16A, x12 C13 rozetes, C20 vads
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A vai 3,3kW 208V 16A, x12 C13 rozetes, C20 vads
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A vai 3,3kW 208V 16A, x12 C13 rozetes, C20 vads
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A vai 3,3kW 208V 16A, x12 C13 rozetes, C20 vads
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A vai 3,3kW 208V 16A, x12 C13 rozetes, C20 vads
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A vai 3,3kW 208V 16A, x12 C13 rozetes, C20 vads
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A vai 3,3kW 208V 16A, x12 C13 rozetes, C20 vads
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A vai 3,3kW 208V 16A, x12 C13 rozetes, C20 vads
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A vai 3,3kW 208V 16A, x12 C13 rozetes, C20 vads
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A vai 3,3kW 208V 16A, x12 C13 rozetes, C20 vads
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A vai 3,3kW 208V 16A, x12 C13 rozetes, C20 vads
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A vai 3,3kW 208V 16A, x12 C13 rozetes, C20 vads
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A vai 3,3kW 208V 16A, x12 C13 rozetes, C20 vads
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A vai 3,3kW 208V 16A, x12 C13 rozetes, C20 vads
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A vai 3,3kW 208V 16A, x12 C13 rozetes, C20 vads
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A vai 3,3kW 208V 16A, x12 C13 rozetes, C20 vads
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A vai 3,3kW 208V 16A, x12 C13 rozetes, C20 vads
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A vai 3,3kW 208V 16A, x12 C13 rozetes, C20 vads
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A vai 3,3kW 208V 16A, x12 C13 rozetes, C20 vads
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A vai 3,3kW 208V 16A, x12 C13 rozetes, C20 vads
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A vai 3,3kW 208V 16A, x12 C13 rozetes, C20 vads
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A vai 3,3kW 208V 16A, x12 C13 rozetes, C20 vads
285.58€
APC NetShelter Basic Rack 1U 3,7kW 230V 16A PDU ir plauktā montējams vienfāzes elektroapgādes sadales bloks, paredzēts serveru telpām un datu centriem. Tas nodrošina uzticamu sadali līdz 3680 VA, izmantojot divpadsmit C13 izejas rozetes un C20 ieejas spraudni. Ar 2,5 m kabeli un sertifikātiem, tosta... Read More
Krājums 3 Kods 91742 Ražotājs American Power Conversion Modelis AP9565 Garantija 2 gadi

Piegāde un atgriešana

Paredzamā piegāde ceturtdien, 24. septembra
Mēs jūs regulāri informēsim, izmantojot detalizēto izsekošanas sistēmu
Maksājumu veidi
Bankas karteVisaMastercardPayPalApple PayGoogle PayBankas pārskaitījums

APC NetShelter Basic Rack 1U 3,7kW 230V 16A PDU ir plauktā montējams vienfāzes elektroapgādes sadales bloks, paredzēts serveru telpām un datu centriem. Tas nodrošina uzticamu sadali līdz 3680 VA, izmantojot divpadsmit C13 izejas rozetes un C20 ieejas spraudni. Ar 2,5 m kabeli un sertifikātiem, tostarp cUL, CE, CSA un UL, šis 1U bloks nodrošina pastāvīgu strāvu, vienlaikus atbilstot drošības un atbilstības prasībām.

Priekšrocības

Šis PDU piedāvā reāllaika attālinātu pieslēgto slodžu uzraudzību un lietotāja definējamus trauksmes signālus, lai brīdinātu IT personālu par iespējamām ķēžu pārslodzēm, palīdzot novērst nejaušu strāvas zudumu kritiskām iekārtām. Tā kompaktais 1U formas faktors un divpadsmit C13 rozetes maksimāli palielina plaukta blīvumu un vienkāršo elektroapgādes pārvaldību. Atbilstība kopīgiem starptautiskiem drošības standartiem nodrošina uzticamu darbību profesionālā vidē.

Piemērots

  • Plauktā montējami serveri un blade sistēmas
  • Tīkla komutatori un glabāšanas ierīces datu centros
  • Mazas un vidējas serveru telpas un IT skapji
  • Vides, kurās nepieciešama pamata attālināta slodzes uzraudzība un trauksmes paziņojumi

Galvenās specifikācijas

  • Modelis: APC NetShelter Basic Rack 1U 3,7kW 230V 16A (MPN: AP9565, EAN: 731304213055)
  • Fāze: Vienfāzes
  • Slodzes jauda: 3680 VA (3,7 kW)
  • Ieejas strāva: maksimālā 16 A
  • Rozetes: 12 × C13
  • Ieejas savienotājs: C20 spraudnis
  • Kabeļa garums: 2,5 m
  • Formas faktors: 1U plauktā montējams
  • Krāsa: Melna
  • Svars: 2,05 kg
  • Sertifikāti: cUL, CE, CSA, UL

Kā lietot

Uzstādiet PDU 1U vietā saderīgā plaukta korpusā un pievienojiet C20 spraudni atbilstošam 230 V, 16 A barošanas avotam. Sadaliet iekārtu strāvu, izmantojot divpadsmit C13 izejas rozetes, ņemot vērā kopējo slodzi, lai nepārsniegtu 16 A ieejas nominālu. Konfigurējiet attālināto uzraudzību un lietotāja definējamos trauksmes signālus saskaņā ar tīkla pārvaldības procedūrām, lai saņemtu paziņojumus par augstas slodzes apstākļiem.

Ieteikumi

Līdzsvarojiet pievienotās iekārtas starp rozetēm, lai samazinātu viena barošanas avota pārslodzes risku. Pārbaudiet, vai augšējā līmeņa automātiskie slēdži un plaukta barošanas infrastruktūra atbalsta PDU 16 A ieeju, un nodrošiniet atbilstošu ventilāciju ap plauktu, lai garantētu uzticamu darbību.

Galvenās priekšrocības
  • PDU veidi: Pamata
  • Plaukta ietilpība: 0U/1U
  • Strāvas kontaktligzdu skaits: 12 AC kontaktligzdas
  • AC kontaktligzdu veidi: C13 savienotājs
Specifikācija
AC kontaktligzdu veidi
C13 savienotājs
Augstums
44,5 mm
Darba relatīvais mitrums (H-H)
0 - 95%
Darba temperatūra (T-T)
0 - 45 °C
Dziļums
57,2 mm
Iepakojuma augstums
70 mm
Iepakojuma dziļums
229 mm
Iepakojuma platums
464 mm
Iepakojuma svars
3,64 kg
Ievades savienojuma veids
IEC-320 C20
Izejas savienojumi
(12) IEC 320 C13
Kabeļa garums
2,5 m
Kopējais oglekļa pēdas nospiedums (kg CO2e)
55,19
Kravnesība
3680 VA
Maksimālā ieejas strāva fāzei
16 A
Maksimālā jauda
3680 W
Montāža
Horizontāli/Vertikāli
PDU veidi
Basic
Platums
447 mm
Plaukta ietilpība
0U/1U
Produkta krāsa
Melna
Sertifikācija
cUL Listed, CE, CSA, GOST, Queensland Australia, UL 60950, UL Listed, VDE
Strāvas kontaktdakša
C20 savienotājs
Strāvas kontaktligzdu skaits
12 maiņstrāvas rozetes
Svars
2,05 kg
Tips
Vienfāzes
Uzglabāšanas relatīvais mitrums (H-H)
0 - 95%
Uzglabāšanas temperatūra (T-T)
-25 - 65 °C

Buklets

Atvērt Buklets
Cenu vēsture pēdējo 6 mēnešu laikā
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A vai 3,3kW 208V 16A, x12 C13 rozetes, C20 vads
Pašreizējā
285.58€
Zemākā
281.68€
Augstākā
303.68€
Izmaiņas 24 h
-15.51€   -5%
Nedēļa
+2.80€   +1%
Mēnesis
+1.09€   +0%

Populāras preces šajā kategorijā

Sveiki, esmu DistriNode AI asistents. Varu palīdzēt atrast preces, salīdzināt izvēles, izveidot piedāvājuma PDF vai atvērt atbalsta pieprasījumu.